BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ TRUNG BÌNH KHÁ
NHÀ DIỆN TÍCH 243 M2 , ĐƠN GIÁ THEO M2 XÂY DƯNG 4.7 TRIỆU/M2
Đơn giá trọn gói được hiểu bao gồm các phần việc: Xin cấp phép , đấu nối điện nước và thi công xây dựng , lắp đặt hoàn thiệt thiết bị đến khi chủ nhà vào ở.
Đơn giá này là gói cơ bản : Các gói khác có thể tăng giảm tùy vào mức độ hoàn thiện của từng công trình cụ thể
Đơn giá phần thô |
||||||
| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Hao phí | Giá TB | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 | Đá 1x2 | m3 | 15,33 | 220.000,0 | 3.371.773,0 | TCVN |
| 2 | Đá 4x6 | m3 | 5,62 | 180.000,0 | 1.010.876,0 | TCVN |
| 5 | Cát mịn ML=0,7 - 1,4 | m3 | 0,16 | 180.000,0 | 29.145,6 | TCVN |
| 6 | Cát trát | m3 | 29,83 | 240.000,0 | 7.159.736,6 | TCVN |
| 7 | Cát mịn ML=1,5 - 2 | m3 | 1,66 | 180.000,0 | 298.733,5 | TCVN |
| 8 | Cát xây | m3 | 26,99 | 180.000,0 | 4.857.679,5 | TCVN |
| 9 | Cát vàng | m3 | 14,51 | 180.000,0 | 2.612.185,9 | TCVN |
| 10 | Cát vàng bê tông | m3 | 11,27 | 190.000,0 | 2.142.220,1 | TCVN |
| 11 | Dây thép | kg | 193,76 | 20.000,0 | 3.875.220,7 | TCVN |
| 12 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | viên | 53.320,22 | 1.122,0 | 59.825.289,3 | Gạch K2 - Đông quang hoạc đông vinh |
| 13 | Gạch ốp tường 300x300 mm | m2 | 54,38 | 125.000,0 | 6.798.000,0 | Ceramic |
| 14 | Gạch lát 600x600 mm | m2 | 208,58 | 180.000,0 | 37.543.500,0 | Ceramic |
| 15 | Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0,13 | TCVN | ||
| 16 | Nước | lít | 15.978,60 | TCVN | ||
| 17 | Nước | lít | 5.248,01 | TCVN | ||
| 18 | Que hàn | kg | 28,46 | TCVN | ||
| 19 | Sơn ICI Dulux | kg | 257,15 | 125.000,0 | 32.143.254,8 | Dulux |
| 20 | Sơn lót ICI Dulux | kg | 178,57 | 82.000,0 | 14.643.038,3 | |
| 21 | Thép tròn D<=10 mm | kg | 51,05 | 15.300,0 | 781.126,2 | Việt úc , việt nhật , thép nhật kyoei, việt ý |
| 22 | Thép tròn D<=10 mm | kg | 4.997,26 | 15.300,0 | 76.458.108,6 | |
| 23 | Thép tròn D<=18 mm | kg | 6.154,58 | 15.300,0 | 94.165.043,4 | |
| 24 | Xi măng PC40 | kg | 6.203,25 | 1.280,0 | 7.940.158,2 | ĐỔ bê tông cấu kiện Nghi sơn, xây trát Long Sơn |
| 25 | Xi măng PC40 | kg | 17.415,05 | 1.280,0 | 22.291.268,5 | |
| 26 | Xi măng trắng | kg | 28,17 | 2.909,0 | 81.946,5 | |
| 27 | Bê tông M250, PC40, đá 1x2 - độ sụt 14-17 cm | m3 | 32,99 | 870.000,0 | 28.699.125,0 | Minh nguyên, Tân thành |
| 28 | Bê tông M250, PC40, đá 1x2 - độ sụt 14-17 cm | m3 | 47,44 | 870.000,0 | 41.273.757,0 | |
| 29 | Hoa sắt chống trộm sau nhà thép đặc 14x14 + hoa sắt sân thượng | m2 | 14,95 | 500.000,0 | 7.475.000,0 | TCVN |
| 30 | Cát san nền công trình tạm tính đào sâu 1.2m x hệ số đầm nén 1.2 | 82,94 | 100.000,0 | 8.294.400,0 | TCVN | |
| 31 | Cửa tôn lên trần | cái | 1,00 | 200.000,0 | 200.000,0 | |
| 32 | Làm hàng rào sắt bảo vệ | m2 | 35,75 | 500.000,0 | 17.875.000,0 | |
| 33 | Xốp cứng chịu lực chống nóng | m2 | 65,60 | 80.000,0 | 5.248.000,0 | Xốp chịu lực |
| 34 | Đá bàn bếp đá đỏ bình định | m2 | 2,40 | 1.700.000,0 | 4.080.000,0 | |
| 35 | Ốp đá cầu thang đá thanh hóa | m2 | 22,25 | 700.000,0 | 15.575.000,0 | |
| 36 | Lát gạch sân phơi gạch đỏ | m2 | 13,95 | 90.000,0 | 1.255.500,0 | |
| 37 | Lát nền phòng ngủ gạch 500x500 | m2 | 63,45 | 120.000,0 | 7.614.000,0 | Ceramic |
| 38 | Máy bơm bê tông 3 sàn | ca | 3,00 | 2.500.000,0 | 7.500.000,0 | |
| 39 | Máy bơm bê tông móng lần 1 | ca | 1,00 | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 | |
| 40 | Đầm cóc đáy móng + đầm nền | ca | 2,00 | 2.000.000,0 | 4.000.000,0 | |
| 41 | Máy đào móng + xe vận chuyển | trọn goi | 1,00 | 10.000.000,0 | 10.000.000,0 | |
| 42 | Vật liệu khác | % | ||||
| Cộng vật liệu: | 539.618.086,7 | |||||
Đơn giá phần hoàn thiện |
||||||
| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Hao phí | Giá TB | Thành tiền | |
| 1 | Lam gỗ 5x10 | md | 36,00 | 500.000,0 | 18.000.000,0 | Lim Nam Phi |
| 2 | Trụ thang trơn | cái | 4,00 | 4.000.000,0 | 16.000.000,0 | Lim Nam Phi |
| 3 | Tay vịn lim nam phi | md | 24,00 | 1.500.000,0 | 36.000.000,0 | Lim Nam Phi |
| 4 | Cửa nhựa lõi thép ( WC), loại thường+ vách kính phòng khách | m2 | 11,60 | 1.200.000,0 | 13.915.800,0 | Nhựa lõi thép loại thường |
| 5 | Song cửa sooe gỗ lim + song cửa chính | m2 | 10,64 | 1.400.000,0 | 14.896.000,0 | Lim Nam Phi |
| 6 | Nẹp cửa | md | 140,96 | 60.000,0 | 8.457.600,0 | Lim Nam Phi |
| 7 | Chốt cửa thông phòng +WC | bộ | 10,00 | 50.000,0 | 500.000,0 | Lim Nam Phi |
| 8 | Khuôn cừa đơn | md | 67,84 | 500.000,0 | 33.920.000,0 | Lim Nam Phi |
| 9 | Khuôn kép cửa chính | md | 18,15 | 900.000,0 | 16.335.000,0 | Lim Nam Phi |
| 10 | Cửa gỗ cửa đi + sổ | m2 | 35,02 | 2.500.000,0 | 87.537.500,0 | Lim Nam Phi |
| Cộng vật liệu: | 245.561.900,0 | |||||
Đơn giá phần thiết bị nước |
||||||
| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Hao phí | Giá TB | Thành tiền | |
| 1 | Chậu rửa bát +vòi lạnh thường | cái | 1,00 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | Linax |
| 2 | Cút + tê +chếch + phụ iẹn | cai | 80,00 | 15.000,0 | 1.200.000,0 | |
| 3 | BÌnh nóng lạnh Ariston 20L | bộ | 1,00 | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 | |
| 4 | Teck nước1000 L, Tân á | bộ | 1,00 | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 | |
| 5 | Ống nhiệt | m | 50,00 | 41.700,0 | 2.085.000,0 | |
| 6 | Ống cấp Class1 | m | 120,00 | 10.500,0 | 1.260.000,0 | |
| 7 | Ống thoát Fi90 class1 | m | 50,00 | 50.000,0 | 2.500.000,0 | |
| 8 | Sen tắm Linax | bộ | 3,00 | 1.300.000,0 | 3.900.000,0 | Linax |
| 9 | Bê xí Linax | bộ | 3,00 | 1.870.000,0 | 5.610.000,0 | Linax |
| 10 | Vòi rửa nóng lạnh Linax | bộ | 3,00 | 1.700.000,0 | 5.100.000,0 | Linax |
| 11 | Chậu rửa vệ sinh Linax | bộ | 3,00 | 960.000,0 | 2.880.000,0 | Linax |
| Cộng vật liệu: | 31.535.000,0 | |||||
Đơn giá phần thiết bị điện | ||||||
| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Hao phí | Giá TB | Thành tiền | |
| 1 | ống bảo hộ nhựa chìm D<=15 mm | m | 413,10 | 6.096,0 | 2.518.257,6 | |
| 2 | Đèn led | cái | 8,00 | 260.000,0 | 2.080.000,0 | |
| 3 | Máy bơm | cai | 1,00 | 1.700.000,0 | 1.700.000,0 | |
| 4 | At tổng | cai | 1,00 | 800.000,0 | 800.000,0 | |
| 5 | Cầu dao | cai | 1,00 | 150.000,0 | 150.000,0 | |
| 6 | Công tơ | cái | 1,00 | 350.000,0 | 350.000,0 | |
| 7 | Attomat | cái | 6,00 | 250.000,0 | 1.500.000,0 | |
| 8 | Hạt +mặt | cái | 50,00 | 10.000,0 | 500.000,0 | |
| 9 | Đế âm | cái | 50,00 | 10.000,0 | 500.000,0 | |
| 10 | Bóng điện tuyep đôi | cái | 10,00 | 200.000,0 | 2.000.000,0 | |
| 11 | Quạt trần loại trang trí phòng khách , điều khiển từ xa | cái | 1,00 | 4.000.000,0 | 4.000.000,0 | Panasonic |
| 12 | Dây đèn 2x1 | m | 300,00 | 9.200,0 | 2.760.000,0 | Cadisun |
| 13 | Dây trục tầng 2x4 | m | 202,50 | 31.350,0 | 6.348.375,0 | Cadisun |
| 14 | Dây cáp nguồn 2x6 | m | 30,00 | 41.000,0 | 1.230.000,0 | Cadisun |
| 15 | Vật liệu khác | % | ||||
| Cộng vật liệu: | 26.436.632,6 | |||||
Phần đơn giá chi phí khác |
||||||
| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Hao phí | Giá TB | Thành tiền | |
| 1 | Hồ sơ Cấp phép xây dựng | dự kiến | 1,00 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 | |
| 2 | Nhân công sơn nhà | m2 | 1.428,59 | 10.000,0 | 14.285.891,0 | |
| 3 | Nhân công lắp điện nước | m2 | 243,00 | 90.000,0 | 21.870.000,0 | |
| 4 | Bảo vệ kiêm thủ kho 3 tháng | tháng | 3,00 | 4.000.000,0 | 12.000.000,0 | |
| 5 | Chi phí thiết kê + quản lý 3 tháng | trọn gói | 3,00 | 10.000.000,0 | 30.000.000,0 | |
| 6 | Nhân công xây dựng + cả cốp pha + chi phí lán trại +chè nước | m2 | 243,00 | 950.000,0 | 230.850.000,0 | |
| Cộng vật liệu: | 314.005.891,0 | |||||
| Tổng giá trị hợp đồng | 1.157.158.000,0 | |||||
| Tổng giá trị theo m2 | 4.761.967,1 | |||||
Bằng chữ: Một tỷ ,
một trăm năm bẩy triệu, một trăm năm tám nghìn đồng ./giá xây dựng nhà phố, xây nhà trọn gói, xây nhà biệt thự, xây nhà cấp 4, thiết kế thi công nhà phố, xây nhà giá rẻ thanh hóa, báo giá xây nhà, nhân công xây dựng thanh hóa, thiết kế nhà đẹp, đơn giá thi công phần thô, đơn giá xây dựng phần hoàn thiện |
||||||
